ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 3185 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | II | Brand | — | ||
| UN 3188 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | II | Brand | — | ||
| UN 3192 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | II | Brand | — | ||
| UN 3206 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | II | Brand | — | ||
| UN 3244 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3246 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 3250 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3253 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3259 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 3260 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3261 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3262 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3263 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3264 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 3265 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3266 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3267 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3274 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3277 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3286 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 3289 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | — | ||
| UN 3290 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | — | ||
| UN 3301 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3304 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3305 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen |
Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenUw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen