ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 0004 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0005 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0006 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0007 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0009 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0010 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0012 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0014 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0015 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0016 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0018 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0019 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0020 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0021 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0027 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0028 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0029 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0030 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0033 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0034 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0035 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0037 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0038 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0039 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie | ||
| UN 0042 | 1Ontplofbare stoffen en voorwerpen | — | Explosie |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen