
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dacarbazine | 4342-03-4 | Carcinogeen 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Waarschuwing | |
| daunorubicine | 20830-81-3 | Carcinogeen 2 | H341Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. | Waarschuwing | |
| desmedifam | 13684-56-5 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| dexamethason | 50-02-2 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| di(2-ethylhexyl)ftalaat | 117-81-7 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| dialuminiumnikkeltetraoxide | 12004-35-2 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| diammonium-1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyfenylazo)-2,5-dimethoxyfenylazo)-7-amino-3-naftaleensulfonaat | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| diammoniumnikkelbis(sulfaat) | 15699-18-0 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| diammoniumnikkelhexacyanoferraat | 74195-78-1 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| diazomethaan | 334-88-3 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| dibenzo(a,e)acridine | 226-36-8 | Carcinogeen 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Waarschuwing | |
| dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| dibenzo(a,h)pyreen | 189-64-0 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| dibenzo(a,i)pyreen | 189-55-9 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| dibenzo[a,l]pyreen | 191-30-0 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O")tin | 22673-19-4 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| dibutylftalaat | 84-74-2 | Reprotoxisch | — | Gevaar | |
| dibutyltin dilauraat | 77-58-7 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| dibutyltinbis(2-ethylhexanoaat) | 2781-10-4 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| dibutyltindi(acetaat) | 1067-33-0 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| dibutyltindichloride | 683-18-1 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| dibutyltinmaleaat | 78-04-6 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| dibutyltinoxide | 818-08-6 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| dibutyltinwaterstofboraat | 75113-37-0 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| dichloordioctylstannaan | 3542-36-7 | Reprotoxisch | — | Gevaar |




