
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kobaltnikkeloxide | 12737-30-3 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| kobaltnitraat | 10141-05-6 | Reprotoxisch 1A | H360FKan de vruchtbaarheid schaden. | Gevaar | |
| kobaltsulfaat | 10124-43-3 | Reprotoxisch 1A | H360FKan de vruchtbaarheid schaden. | Gevaar | |
| koolmonoxide | 630-08-0 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| koolstofdisulfide | 75-15-0 | Reprotoxisch 2 | H361FDKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| koper arsenaat | 10290-12-7 | Reprotoxisch | — | — | — |
| koper arsenaat | 10290-12-7 | Reprotoxisch | — | — | — |
| kopernikkelzout van mierezuur | 68134-59-8 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| kwik, metallisch | 7439-97-6 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| kwik, methyl- | 22967-92-6 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| kwikdichloride | 7487-94-7 | Reprotoxisch 2 | H341Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. | Gevaar | |
| lindaan; γ-HCH of γ-BHC | 58-89-9 | Reprotoxisch | — | Gevaar | |
| linuron | 330-55-2 | Reprotoxisch 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Gevaar | |
| lithiumcarbonaat | 554-13-2 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| lithiumchloride | 7447-41-8 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| lithiumnikkeloxide | 12031-65-1 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| lithiumoperfluoroctaansulfonaat | 29457-72-5 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| lomustine | 13010-47-4 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| lood arseniet | 10031-13-7 | Reprotoxisch | — | — | — |
| lood arseniet | 10031-13-7 | Reprotoxisch | — | — | — |
| lood(II)waterstofarsenaat | 7784-40-9 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| loodacetaat | 15347-57-6 | Reprotoxisch | — | — | — |
| loodacrylaat | 14466-01-4 | Reprotoxisch | — | — | — |
| loodcarbonaat | 25510-11-6 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| loodchloride | 12612-47-4 | Reprotoxisch | — | — | — |






