
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm] | 7439-92-1 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| meerwandige koolstofbuizen (synthetisch grafiet in buisvorm) met een geometrische buisdiameter ≥ 30 nm tot < 3 µm en een lengte ≥ 5 µm en een dimensieverhouding > 3:1, met inbegrip van meerwandige koolstofnanobuizen, MWC(N)T | — | Carcinogeen | — | — | — |
| melfalan | 148-82-3 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| mengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryl-oylaminomethoxy)-propoxymethyl]-2-methylacrylamide en N-[2,3-bis-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en methacrylamide en 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)acrylamide en N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide | — | Carcinogeen | — | — | — |
| mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion | — | Carcinogeen | — | — | — |
| mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion / mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1- poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| mengsel van: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| mengsel van: 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methyl- silyl]methyl]-4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis- (4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H- 1,2,4triazool | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| mengsel van: calciumsalicylaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd); calciumfenaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd); gezwavelde calciumfenaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd) | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat | — | Mutageen | — | — | — |
| mengsel van: dinatrium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| mengsel van: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenyl)azo-4-hydroxy-2-naftaleensulfonaat; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaftalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyfenyl)azo)benzoaat | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| merfalan | 531-76-0 | Carcinogeen | — | — | — |
| mesotrione (ISO) | 104206-82-8 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| metaflumizon (ISO)1 | 139968-49-3 | Reprotoxisch 2 | H361FDKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| metaflumizon (ISO); (EZ)- 2'-[2-(4-cyaanfenyl)-1- (α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]carbanilohydrazide [E-isomeer ≥ 90%, Z-isomeer ≤ 10% relatief gehalte] [1]; (E)-2'-[2-(4-cyaanfenyl)-1- (α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]carbanilohydrazide [2] | 139968-49-3 [1] 852403-68-0 [2] | Reprotoxisch | — | — | — |
| metaldehyde (ISO) | 108-62-3 | Reprotoxisch 2 | H361FKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. | Gevaar | |
| metconazool (ISO) | 125116-23-6 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| methotrexaat | 59-05-2 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| methoxyazijnzuur | 625-45-6 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| methylazoxymethanol | 590-96-5 | Carcinogeen | — | — | — |
| methylazoxymethylacetaat | 592-62-1 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| methylfenyleendiamine | 25376-45-8 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product – mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine en 2-methyl-m-fenyleendiamine] | — | Carcinogeen | — | — | — |
| methylisocyanaat | 624-83-9 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Gevaar |





