
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| selenium tetrabromide | 7789-65-3 | Reprotoxisch 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Waarschuwing | |
| selenium tetrachloride | 10026-03-6 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| selenium tetrafluoride | 13465-66-2 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| selenium trioxide | 13768-86-0 | Reprotoxisch | — | — | — |
| semustine | 13909-09-6 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| silica (respirabel stof, kristallijn) | 14808-60-7 | Carcinogeen | — | — | Waarschuwing |
| silica (respirabel stof, kristallijn) | 14464-46-1 | Carcinogeen | — | Waarschuwing | |
| silica (respirabel stof, kristallijn) | 15468-32-3 | Carcinogeen | — | Waarschuwing | |
| siliciumcarbide (vezelvormig) | 409-21-2 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| siliciumcarbide vezels (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1) | 409-21-2 308076-74-6 | Carcinogeen | — | — | — |
| spirodiclofen (ISO) | 148477-71-8 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| spirotetramat (ISO) | 203313-25-1 | Reprotoxisch 2 | H361FDKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| spiroxamine (ISO) | 118134-30-8 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| sterigmatocystin | 10048-13-2 | Carcinogeen 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Waarschuwing | |
| streptozocine | 18883-66-4 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| strontiumchromaat | 7789-06-2 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| styreen | 100-42-5 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| styreenoxide | 96-09-3 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| sulcotrion | 99105-77-8 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| sulfallaat | 95-06-7 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| tebuconazool (ISO) | 107534-96-3 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| telluur | 13494-80-9 | Reprotoxisch | — | Gevaar | |
| telluurdioxide | 7446-07-3 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| tembotrion (ISO) | 335104-84-2 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| tepraloxydim (ISO) | 149979-41-9 | Reprotoxisch 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Waarschuwing |





