
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[hydroxy- 3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylfenyl- azo)-2-sulfonato-7-naftylamino]-1,3,5- triazi-2-ylamino}-2-aminopropylformaat | 784157-49-9 | Reprotoxisch 2 | H361FKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. | Gevaar | |
| 3,3'-dichloorbenzidine | 91-94-1 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride | 612-83-9 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| 3,3'-dichloorbenzidine sulfaat | 74332-73-3 | Carcinogeen | — | — | — |
| 3,3'-dichloorbenzidine zouten, waaronder: | — | Carcinogeen | — | — | — |
| 3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylenediammonium dichloride | 20325-40-0 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| 3,4-dinitrotolueen | 610-39-9 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 3,5-dinitrotolueen | 618-85-9 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 3,7,dimethylocta-2,6-dieenenitril | 5146-66-7 | Mutageen 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| 3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride | 87691-88-1 | Reprotoxisch 2 | H361FKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. | Waarschuwing | |
| 3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazool-3-ylamine | 132-32-1 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine | 143860-04-2 | Reprotoxisch 1A | H360FKan de vruchtbaarheid schaden. | Gevaar | |
| 3-methylcholantreen | 56-49-5 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| 3-methylpyrazool | 1453-58-3 | Reprotoxisch | — | Gevaar | |
| 3-oxoandrost-4-een-17-β-carbonzuur | 302-97-6 | Reprotoxisch 2 | H361FKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. | Waarschuwing | |
| 3-propanolide | 57-57-8 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol | 13595-25-0 | Reprotoxisch 2 | H361FKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. | Waarschuwing | |
| 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol | 1478-61-1 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| 4,4'-bi-o-toluïdine | 119-93-7 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon | 90-94-8 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 4,4'-diaminodifenylmethaan | 101-77-9 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 4,4'-isobutylethylideendifenol | 6807-17-6 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) | 101-14-4 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) hydrochloride | 64049-29-2 | Carcinogeen | — | — | — |
| 4,4'-oxydianiline en zouten | 101-80-4 | Reprotoxisch 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar |




