dazomet (ISO)


- CAS
- 533-74-4
- EG
- 208-576-7
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.
























Capraldehyde


Cetiol V







| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
dazomet (ISO) | 533-74-4208-576-7 | — | — | ![]() ![]() | |
DDA-carbonaat | 894406-76-9451-900-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
De complexe combinatie die wordt verkregen uit de pentaanverwijdering-stabilisatie van waterstofbehandelde kerosine. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan, ethaan en propaan, alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, waterstofsulfide, kool | 68911-58-0272-775-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit voorfractionering (continue destillatie) van lichte olie uit de cokesoven. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, cumaroon en indeen en kookt boven 148 °C. | 85029-51-2285-076-5 | — | — | ![]() | |
De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij hogere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-7-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverz | 67891-79-6267-563-4 | — | — | ![]() | |
De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt beneden ongeveer 2880C. | 68477-31-6270-722-0 | — | — | ![]() | |
De complexe verzameling polygealkyleerde pyridinen, verkregen uit de destillatie van koolteer of als hoogkokend destillaat (boven ongeveer 150°C) uit de reactie van ammoniak met aceetaldehyde, formaldehyde of paraformaldehyde. | 68391-11-7269-929-9 | — | — | ![]() | |
De extractieolie met een kooktraject van ongeveer 220 °C tot 265 °C uit alkalisch koolteerextractieresidu, geproduceerd door na destillatie te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, om teerbasen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit primaire alkyln | 84989-12-8284-901-6 | — | — | ![]() | |
De olie die resteert na de verwijdering van fenolverbindingen (teerzuren) uit afgegoten naftaleenolie door met alkali te wassen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen. | 90640-90-7292-612-1 | — | — | ![]() | |
De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen. | 90640-82-7292-604-8 | — | — | ![]() | |
De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen, indaan en alkylbenzenen. | 90641-01-3292-624-7 | — | — | ![]() | |
De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polyethyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 120 °C. | 100801-65-8309-748-5 | — | — | ![]() | |
De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen. | 84989-05-9284-893-4 | — | — | ![]() | |
De teerzuurfractie, rijk aan 2,4- en 2,5-dimethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. | 84989-06-0284-895-5 | — | — | ![]() | |
De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. | 84989-04-8284-892-9 | — | — | ![]() | |
Decaan-zuur | 334-48-5206-376-4 | — | — | ![]() | |
decachloorpentacyclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]decaan-4-on | 143-50-0205-601-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
DecanalCapraldehyde | 112-31-2203-957-4 | — | — | ![]() | |
decarbofuraan | 1563-67-3- | — | — | ![]() | |
DecyloleaatCetiol V | 3687-46-5222-981-6 | — | — | — | |
DEGHE | 112-59-4203-988-3 | — | — | ![]() ![]() | |
DEHP | 117-81-7204-211-0 | — | — | ![]() | |
dehydroazijnzuur | 520-45-6208-293-9 | — | — | ![]() | |
deltamethrin (ISO) | 52918-63-5258-256-6 | — | — | ![]() ![]() | |
demefion-O (ISO) | 682-80-4211-666-9 | — | — | ![]() |
Preview etiket
CAS 533-74-4 | EG 208-576-7


WAARSCHUWING
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen