perfluorononaan-1 zuur



- CAS
- 375-95-1
- EG
- 206-801-3
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.

















Aardolie

Petroleumether, kpt tot 40




Petroleumether, kpt: 40-140


































| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
perfluorononaan-1 zuur | 375-95-1206-801-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
perfluorononaan-1 zuur en de ammoniumzouten daarvan | 4149-60-4- | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
perfluorononaan-1 zuur en de natriumzouten daarvan | 21049-39-8- | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
perfluorpropeen | 116-15-4204-127-4 | — | — | ![]() | — | |
Peroxidase | 9003-99-0232-668-6 | — | — | ![]() | — | |
Peroxycaprylzuur | 33734-57-5- | — | — | — | — | |
Petrolatum | 64743-01-7265-206-7 | — | — | ![]() | — | |
Petrolatum | 97862-98-1308-150-1 | — | — | ![]() | — | |
Petrolatum | 100684-33-1309-706-6 | — | — | ![]() | — | |
petrolatum (aardolie), met alumina behandeld | 85029-74-9285-098-5 | — | — | ![]() | — | |
petrolatum (aardolie), met waterstof behandeld | 92045-77-7295-459-9 | — | — | ![]() | — | |
Petroleum | 97862-97-0308-149-6 | — | — | ![]() | — | |
Petroleum (ruw)Aardolie | 8002-05-9232-298-5 | — | — | ![]() | — | |
Petroleumbenzine, kpt tot 40Petroleumether, kpt tot 40 | 64742-49-0265-151-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumbenzine, kpt: 40-140Petroleumether, kpt: 40-140 | 64742-49-0265-151-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68475-60-5270-654-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68476-26-6270-667-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68918-99-0272-871-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68476-42-6270-682-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68919-09-5272-882-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68476-49-3270-689-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68476-86-8270-705-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68475-58-1270-652-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68477-33-8270-724-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Petroleumgas | 68919-06-2272-879-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — |
Preview etiket
CAS 375-95-1 | EG 206-801-3



GEVAAR
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Blijvend gratis tot 3 stoffen · Geen creditcard nodig
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen