Petroleumgas



- CAS
- 68919-10-8
- EG
- 272-883-2
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.











































































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Petroleumgas | 68919-10-8272-883-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-69-0270-750-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-72-5270-754-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-73-6270-755-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-74-7270-756-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-75-8270-757-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-76-9270-758-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-35-0270-726-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-79-2270-760-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-83-8270-765-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-99-6270-782-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68952-81-8273-175-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68478-22-8270-803-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-87-2270-769-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68478-24-0270-804-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68476-40-4270-681-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68478-26-2270-806-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68955-34-0273-270-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68478-32-0270-813-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68478-34-2270-815-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-71-4270-752-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-86-1270-768-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-91-8270-773-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68131-75-9268-629-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68477-95-2270-778-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() |
Preview etiket
CAS 68919-10-8 | EG 272-883-2



GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen