Petroleumgas



- CAS
- 68308-12-3
- EG
- 269-632-4
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.





































2,4,6-Trinitrofenol (<30% water)


3-Methyl-4-nitro-1-(4-nitrofenyl)-2-pyrazolin-5-on


















| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Petroleumgas | 68308-12-3269-632-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 87741-01-3289-339-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68783-07-3272-183-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 92045-80-2295-463-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68783-65-3272-205-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 90622-55-2292-456-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68409-99-4270-071-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 97722-19-5307-769-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgassen, vloeibaar gemaakt | 68476-85-7270-704-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
phenkapton; O,O-diethyl-S-[(2,5-dichloorfenylthio)-methyl]-dithiofosfaat | 2275-14-1218-892-7 | — | — | ![]() ![]() | |
phenylglycidylether | 122-60-1204-557-2 | — | — | ![]() ![]() | |
PHMB (1600; 1.8) (polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean number-average molecular weight (Mn) of 1600 and a mean polydispersity (PDI) of 1.8) | 27083-27-8608-042-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
phosnichloor | 5826-76-6- | — | — | ![]() | |
physostigmine | 57-47-6200-332-8 | — | — | ![]() | |
Picrinezuur (<30% water)2,4,6-Trinitrofenol (<30% water) | 88-89-1201-865-9 | 0154 | 1 | ![]() ![]() | |
Picrolinezuur3-Methyl-4-nitro-1-(4-nitrofenyl)-2-pyrazolin-5-on | 550-74-3208-986-6 | — | — | ![]() | |
Pijnboom, extract | 94266-48-5304-455-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
pilocarpine | 92-13-7202-128-4 | — | — | ![]() | |
pinoxaden (ISO);8-(2,6-diëthyl-4-methylfenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-9-yl-2,2-dimethylpropionaat | 243973-20-8635-361-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
piperazine dihydrochloride | 142-64-3205-551-2 | — | — | ![]() | |
piperazine hydrochloride | 6094-40-2228-042-7 | — | — | ![]() | |
piperazinefosfaat | 1951-97-9217-775-8 | — | — | ![]() | |
piperidine | 110-89-4203-813-0 | 2401 | 8 | ![]() ![]() ![]() | |
pirimifos-ethyl (ISO) | 23505-41-1245-704-0 | — | — | ![]() ![]() | |
pirimifos-methyl (ISO); O-(2-diëthylamino-6-methylpyrimidine-4-yl)-O,O-dimethylthiofosfaat | 29232-93-7249-528-5 | — | — | ![]() ![]() |
Preview etiket
CAS 68308-12-3 | EG 269-632-4



GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen