Petroleumgas



- CAS
- 68512-91-4
- EG
- 270-990-9
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.











































































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Petroleumgas | 68512-91-4270-990-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68919-00-6272-872-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68514-36-3271-038-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68527-16-2271-259-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68527-19-5271-261-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68514-31-8271-032-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68952-76-1273-169-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68952-77-2273-170-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68602-83-5271-624-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-03-2269-623-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-09-8269-629-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68606-26-8271-735-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68606-27-9271-737-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68307-98-2269-617-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68606-34-8271-742-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68307-99-3269-618-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 92045-23-3295-405-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-00-9269-619-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-04-3269-624-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-05-4269-625-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-01-0269-620-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-06-5269-626-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-08-7269-628-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-10-1269-630-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Petroleumgas | 68308-11-2269-631-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() |
Preview etiket
CAS 68512-91-4 | EG 270-990-9



GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen