ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 1841 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 1845 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 1931 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | — | ||
| UN 1941 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | |||
| UN 1990 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2071 | AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN, homogene mengsels
van het type stikstof/fosfaat,
stikstof/kalium of
stikstof/fosfaat/kalium :
- met ten hoogste 70 %
ammoniumnitraat en een totaal
gehalte aan brandbare stoffen
(inclusief om het even welke
organische stof, berekend als
koolstof) dat niet hoger is dan
0,4 %, of - met ten hoogste 45 %
ammoniumnitraat en een willekeurig
gehalte aan brandbare stoffen1 ADR-vermelding met UN 2071 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | |
| UN 2211 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2212 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | II | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2216 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2315 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | II | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2590 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2807 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2969 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | II | Divers | — | ||
| UN 2990 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3072 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3077 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3082 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | |||
| UN 3090 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3091 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | — | ||
| UN 3151 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | II | Divers | — | ||
| UN 3152 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | II | Divers | — | ||
| UN 3166 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | — | ||
| UN 3171 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | — | ||
| UN 3245 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | — | ||
| UN 3257 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | — |
Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenBevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie.
InloggenUw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen