ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 1222 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1223 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 1224 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1228 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1229 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 1230 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1231 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1233 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 1234 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1235 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1237 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1238 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1239 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1242 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | ||
| UN 1243 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | ||
| UN 1244 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1245 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1246 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1247 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1248 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1249 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1250 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 1251 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1259 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1261 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen