ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 2193 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2194 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2195 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2196 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2197 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2198 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2199 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2200 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2201 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2202 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2203 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2204 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2205 | 6.1Giftige stoffen | III | Vergiftiging | ||
| UN 2206 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | ||
| UN 2208 | 5.1Oxiderende stoffen | III | Brand | ||
| UN 2209 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2210 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | III | Brand | ||
| UN 2211 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | III | Divers | ||
| UN 2212 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | II | Divers | ||
| UN 2213 | 4.1Brandbare vaste stoffen | III | Brand | ||
| UN 2214 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2215 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2216 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | ||
| UN 2217 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | III | Brand | ||
| UN 2218 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen