ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 2251 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2252 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2253 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | ||
| UN 2254 | 4.1Brandbare vaste stoffen | III | Brand | ||
| UN 2256 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2257 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | ||
| UN 2258 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2259 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2260 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2261 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | ||
| UN 2262 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2263 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2264 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2265 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2266 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2267 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | ||
| UN 2269 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2270 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2271 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2272 | 6.1Giftige stoffen | III | Vergiftiging | ||
| UN 2273 | 6.1Giftige stoffen | III | Vergiftiging | ||
| UN 2274 | 6.1Giftige stoffen | III | Vergiftiging | ||
| UN 2275 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2276 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2277 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen