ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 2949 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2950 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | III | Gas en explosie | ||
| UN 2956 | 4.1Brandbare vaste stoffen | III | Brand | ||
| UN 2965 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | ||
| UN 2966 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | ||
| UN 2967 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2968 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | III | Gas en explosie | ||
| UN 2969 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | II | Divers | ||
| UN 2977 | 7Radioactieve stoffen | — | Straling | ||
| UN 2978 | 7Radioactieve stoffen | — | Straling | ||
| UN 2983 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | ||
| UN 2984 | 5.1Oxiderende stoffen | III | Brand | ||
| UN 2985 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2986 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2987 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2988 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | ||
| UN 2989 | 4.1Brandbare vaste stoffen | II | Brand | ||
| UN 2990 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | ||
| UN 2991 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2992 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2993 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2994 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2995 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2996 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2997 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen