
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| benzyl-2,4-dibroombutanoaat | 23085-60-1 | Reprotoxisch 2 | H361FKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. | Waarschuwing | |
| benzylbutylftalaat | 85-68-7 | Reprotoxisch | — | Gevaar | |
| benzylchloride | 100-44-7 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen]bis [fenol] (1:1) | 75768-65-9 | Reprotoxisch 1A | H360FKan de vruchtbaarheid schaden. | Waarschuwing | |
| beryllium | 7440-41-7 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| beryllium acetylide | 506-66-1 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium carbonaat | 13106-47-3 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium diammonium tetrafluoride | 14874-86-3 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium diboride | 12536-51-5 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium dibromide | 7787-46-4 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium dijodide | 7787-53-3 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium fosfide | 58127-61-0 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium hexaboride | 12429-94-6 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium hydroxide | 13327-32-7 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium nitraat trihydraat | 7787-55-5 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium orthosilicaat | 15191-85-2 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium oxide | 1304-56-9 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| beryllium oxyfluoride | 63990-88-5 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium sulfide | 13598-22-6 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium telluride | 12232-27-8 | Carcinogeen | — | — | — |
| beryllium zink silicaat | 25638-88-4 | Carcinogeen | — | — | — |
| berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat) | — | Carcinogeen | — | — | — |
| berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat), waaronder: | — | Carcinogeen | — | — | — |
| bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine | 91-95-2 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| binapacril | 485-31-4 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar |




