
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether | 143-24-8 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| bis(2-methoxyethyl)ether | 111-96-6 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| bis(2-methoxyethyl)ftalaat | 117-82-8 | Reprotoxisch | — | Gevaar | |
| bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel | 71957-07-8 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide | 80-43-3 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| bis(η5-cyclopentadieenyl)-bis(2,6- difluor-3-[pyrryl]fenyl)titaan | 125051-32-3 | Reprotoxisch 2 | H361Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| bis-(chloor)-methylether | 542-88-1 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| bisfenol A | 80-05-7 | Reprotoxisch 1A | H360FKan de vruchtbaarheid schaden. | Gevaar | |
| bleomycine | 11056-06-7 | Carcinogeen | — | — | — |
| boorzuur | 10043-35-3 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| boorzuur, ruw natuurlijk met maximaal 85% boorzuur berekend op droog gewicht | 11113-50-1 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| boorzuur1 | 10043-35-3 11113-50-1 | Reprotoxisch | — | — | — |
| boriumoxide | 1303-86-2 | Reprotoxisch 1A | H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| brodifacoum (ISO) | 56073-10-0 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| bromadiolon (ISO) | 28772-56-7 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| bromoxynil (ISO) en zouten, waaronder: | 1689-84-5 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| bromoxynilheptanoaat | 56634-95-8 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| bromoxyniloctanoaat | 1689-99-2 | Reprotoxisch 2 | H361DKan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| broomdichloormethaan | 75-27-4 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| bunseniet | 34492-97-2 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| busulfan | 55-98-1 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| butanonoxim | 96-29-7 | Carcinogeen 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Gevaar | |
| butroxydim (ISO) | 138164-12-2 | Reprotoxisch 2 | H361FDKan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijks het ongeboren kind schaden. | Waarschuwing | |
| bèta-cyfluthrin (ISO) | 1820573-27-0 | Reprotoxisch | — | — | — |
| C.I. Basic Red 9 | 569-61-9 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar |





