
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.I. Basic Violet 3 met ≥0,1% Michlers keton | 548-62-9 | Carcinogeen 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Gevaar | |
| C.I. Direct Black 38 | 1937-37-7 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| C.I. Direct Blue 6 | 2602-46-2 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| C.I. Direct Brown 95 | 16071-86-6 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| C.I. Direct Red 28 | 573-58-0 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| C.I. Disperse Blue 1 | 2475-45-8 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| C.I. Pigment Red 104 | 12656-85-8 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| C.I. Pigment Yellow 157 | 68610-24-2 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| C.I. Pigment Yellow 34 | 1344-37-2 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| C.I. Solvent Red 80 | 6358-53-8 | Carcinogeen 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Gevaar | |
| cadmium | 7440-43-9 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumcarbonaat | 513-78-0 | Reprotoxisch 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumchloride | 10108-64-2 | Reprotoxisch 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumfluoride | 7790-79-6 | Reprotoxisch 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumhydroxide | 21041-95-2 | Reprotoxisch 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumnitraat | 10022-68-1 10325-94-7 | Reprotoxisch | — | — | — |
| cadmiumnitraat2 | 10325-94-7 | Mutageen 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumoxide | 1306-19-0 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumsulfaat | 10124-36-4 | Reprotoxisch 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumsulfide | 1306-23-6 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| cadmiumverbindingen, behalve de hieronder genoemde | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| cadmiumverbindingen, behalve de hieronder genoemde: | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| calcium arseniet | 52740-16-6 | Reprotoxisch | — | — | — |
| calcium arseniet | 52740-16-6 | Reprotoxisch | — | — | — |
| calciumchromaat | 13765-19-0 | Reprotoxisch 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar |




