
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
Bron: SZW/Staatscourant (stcrt-2026-23121-n1); gecontroleerd op 2026-08-07 08:39:47
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nikkelboride | 12007-00-0 | Carcinogeen | — | Gevaar | ||
| nikkelcarbonaat | 3333-67-3 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkelcarbonaat | 16337-84-1 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkelchromaat | 14721-18-7 | Carcinogeen | — | Gevaar | ||
| nikkeldiacetaat | 373-02-4 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldiarsenide | 12068-61-0 | Carcinogeen | — | Gevaar | ||
| nikkeldibromaat | 14550-87-9 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldibromide | 13462-88-9 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldichloraat | 67952-43-6 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldichloride | 7718-54-9 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldichromaat | 15586-38-6 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldicyanide | 557-19-7 | Carcinogeen | — | Gevaar | ||
| nikkeldifluoride | 10028-18-9 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldiformiaat | 3349-06-2 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldihydroxide | 12054-48-7 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldijodide | 13462-90-3 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldikaliumbis(sulfaat) | 13842-46-1 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldilactaat | 16039-61-5 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldinitraat1 | 13138-45-9 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldioxide | 12035-36-8 | Carcinogeen | — | Gevaar | ||
| nikkeldiperchloraat | 13637-71-3 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldisilicide | 12201-89-7 | Carcinogeen | — | Gevaar | ||
| nikkeldithiocyanaat | 13689-92-4 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | ||
| nikkeldivanadiumhexaoxide | 52502-12-2 | Carcinogeen | — | Gevaar | ||
| nikkelfosfinaat | 36026-88-7 | Carcinogeen | — | Gevaar |
CMR-registratie
CMR-stoffen in uw voorraad?
Registreer stoffen, hoeveelheden en locaties in één actueel overzicht en houd CMR-informatie direct beschikbaar.





