
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nikkelhexafluorsilicaat | 26043-11-8 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| nikkelhydroxide | 11113-74-9 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| nikkelisooctanoaat | 27637-46-3 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| nikkelkaliumfluoride | 11132-10-8 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| nikkelmatte | 69012-50-6 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkelmonoxide | 1313-99-1 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkeloxalaat | 547-67-1 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkeloxide | 11099-02-8 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkelselenaat | 15060-62-5 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| nikkelselenide | 1314-05-2 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkelsilicaat (3:4) | 31748-25-1 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkelsubsulfide | 12035-72-2 | Carcinogeen 2 | H341Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. | Gevaar | |
| nikkelsulfaat | 7786-81-4 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| nikkelsulfide | 11113-75-0 | Carcinogeen 2 | H341Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. | Gevaar | |
| nikkeltelluride | 12142-88-0 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkeltelluurtetraoxide | 15852-21-8 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkeltelluurtrioxide | 15851-52-2 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkeltintrioxide | 12035-38-0 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkeltitaanoxide | 12653-76-8 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkeltitaantrioxide | 12035-39-1 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkeltriuraniumdecaoxide | 15780-33-3 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkelwaterstoffosfaat | 14332-34-4 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkelwolfraamtetraoxide | 14177-51-6 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkelzirkoontrioxide | 70692-93-2 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur | 7580-31-6 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar |


