
Totaal CMR-stoffen
1062
stoffen

Carcinogene stoffen
374
stoffen

Reprotoxische stoffen
659
stoffen

Mutagene stoffen
29
stoffen
CMR-stoffen zijn stoffen die een kankerverwekkende (C), mutagene (M) of reprotoxische (R) werking hebben op de mens. Categorie 1A = bewezen effect, categorie 2 = mogelijk effect.
De chips tonen het totaal per CMR-type in de dataset (bijv. Carcinogeen: 374). Het aantal in de tabel verandert op basis van de actieve zoekopdracht en filters.
| CLP-pictogrammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| triflumizol (ISO) | 68694-11-1 | Reprotoxisch 1A | H360DKan het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| trimethylboraat | 121-43-7 | Reprotoxisch | — | Waarschuwing | |
| trimethylfosfaat | 512-56-1 | Reprotoxisch 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| trimethylfosfaat | 512-56-1 | Reprotoxisch 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| trimethylfosfaat2 | 512-56-1 | Mutageen 1A | H340Kan genetische schade veroorzaken. | Gevaar | |
| trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)-bifenyl-1,3',-3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']-koper(II) | 164058-22-4 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| trinikkelbis(arsenaat), nikkel(II)arsenaat | 13477-70-8 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Gevaar | |
| trinikkelbis(arseniet) | 74646-29-0 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| trinikkelbis(orthofosfaat) | 10381-36-9 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| trinikkelboride | 12007-02-2 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| trinikkeltetrasulfide | 12137-12-1 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat | 126-72-7 | Carcinogeen 1A | H350Kan kanker veroorzaken. | Waarschuwing | |
| tris(2-chloorethyl)fosfaat | 115-96-8 | Reprotoxisch 1A | H360FKan de vruchtbaarheid schaden. | Gevaar | |
| tris(2-methoxyethoxy)vinylsilaan | 1067-53-4 | Reprotoxisch 1A | H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. | Gevaar | |
| triticonazool (ISO) | 138182-18-0 131983-72-7 | Reprotoxisch | — | — | — |
| triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)] trinikkel(3-) | 12519-85-6 | Carcinogeen | — | Gevaar | |
| trixylyl fosfaat | 25155-23-1 | Reprotoxisch 1A | H360FKan de vruchtbaarheid schaden. | Gevaar | |
| uramustine | 66-75-1 | Carcinogeen 2 | H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. | Waarschuwing | |
| uranium diboride | 12007-36-2 | Reprotoxisch | — | — | — |
| uranium dioxide | 1344-57-6 | Reprotoxisch | — | — | — |
| uranium diselenide | 12138-21-5 | Reprotoxisch | — | — | — |
| uranium disilicide | 12039-85-9 | Reprotoxisch | — | — | — |
| uranium disulphide | 12039-14-4 | Reprotoxisch | — | — | — |
| Uranium en uraniumverbindingen1 | — | Reprotoxisch | — | — | — |
| uranium fluoride | 12134-48-4 | Reprotoxisch | — | — | — |





