ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 3462 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3463 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3464 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3465 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3466 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3467 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3468 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3469 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | ||
| UN 3470 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3471 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3472 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3473 | 3Brandbare vloeistoffen | — | Brand | ||
| UN 3474 | 4.1Brandbare vaste stoffen | I | Brand | ||
| UN 3475 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 3476 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | — | Gas en explosie | ||
| UN 3477 | 8Bijtende stoffen | — | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3478 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3479 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3480 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | ||
| UN 3481 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | ||
| UN 3482 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | ||
| UN 3483 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3484 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3485 | 5.1Oxiderende stoffen | II | Brand | ||
| UN 3486 | 5.1Oxiderende stoffen | III | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen