ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 3487 | 5.1Oxiderende stoffen | II | Brand | ||
| UN 3488 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3489 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3490 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3491 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3494 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | ||
| UN 3495 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3496 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | ||
| UN 3497 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | II | Brand | ||
| UN 3498 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3499 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | ||
| UN 3500 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3501 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3502 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3503 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3504 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3505 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3506 | 8Bijtende stoffen | — | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 3507 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3508 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | ||
| UN 3509 | 9Overige (milieu) gevaarlijke stoffen | — | Divers | ||
| UN 3510 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3511 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3512 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 3513 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen