Niet van toepassing. Geen verpakkingsgroep
—
UN 0391 is het UN-nummer voor CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET),. Deze stof valt onder ADR-klasse 1.
PGS 15 niet van toepassing op ADR-klasse 1
Deze stof valt onder ADR-klasse 1 (explosieve stoffen). Volgens PGS 15 (maatregel M2) hoort ADR-klasse 1 niet in de PGS 15-opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen.
Daarom zijn er geen Tabel 9-scheidingsregels voor deze stof. Raadpleeg voor deze klasse de specifieke regelgeving en het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).
Aanvullende voorschriften voor verpakking, vervoer en tanktransport. Controleer altijd het actuele VIB/SDS en de officiële ADR-voorschriften.
Met welke gevaarsetiketten UN 0391 samen vervoerd mag worden.
Etiket 1
Geen etiketten met expliciete toestemming.
Deze UN-pagina bundelt 24 ADR-vermeldingen (varianten) voor UN 0391.
Eén UN-nummer kan meerdere officiële vervoersbenamingen hebben.
| # | Stof / ADR-benaming | EN-benaming | Klasse | Classificatie code |
Verpakk. groep | GI | Tunnel code |
Transport cat. |
Technische verschillen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Alleen benaming verschilt; technische ADR-velden zijn gelijk. |
| 2 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 3 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 4 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLONITE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 5 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLONITE AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 6 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLONITE AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 7 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | HEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 8 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | HEXOGEN AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 9 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 10 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | RDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 11 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | RDX AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 12 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | RDX AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15 % water, by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 13 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 14 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 15 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 16 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLONITE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 17 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLONITE AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 18 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | CYCLONITE AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 19 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | HEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 20 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | HEXOGEN AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 21 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 22 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | RDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 23 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | RDX AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
| 24 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), | RDX AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10 % phlegmatiser by mass | 1 | 1.1D | — | — | B1000C | 1 | Idem |
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen